Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

Ostatnia aktualizacja - 1.06.2022 r.
REDWOOD STELA CIESZYN
Tabela 3 Liga Mężczyzn - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | GKS Tychy | 23 | 12 | 11-1 | 1102:675 | 1.6326 |
2. | Pogoń Ruda Śląska | 22 | 12 | 10-2 | 1011:905 | 1.1171 |
3. | BS Polonia Bytom | 20 | 12 | 8-4 | 1003:878 | 1.1424 |
4. | KKS Mickiewicz Romus Katowice | 17 | 12 | 5-7 | 978:932 | 1.0494 |
5. | MCKiS Jaworzno | 16 | 12 | 4-8 | 854:931 | 0.9173 |
6. | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest | 16 | 12 | 4-8 | 770:970 | 0.7938 |
7. | REDWOOD STELA Cieszyn | 12 | 12 | 0-12 | 771:1198 | 0.6436 |
STELA CIESZYN
Tabela MU15 - Finał A - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | GTK Gliwice I | 28 | 14 | 14-0 | 1557:734 | 2.1213 |
2. | STELA Cieszyn | 26 | 14 | 12-2 | 1357:984 | 1.3791 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 13 | 9-4 | 1069:932 | 1.1470 |
4. | MKKS Rybnik | 21 | 13 | 8-5 | 1066:886 | 1.2032 |
5. | UKS SP27 Katowice | 19 | 14 | 5-9 | 809:1024 | 0.7900 |
6. | MOSM Tychy | 16 | 13 | 3-10 | 817:1080 | 0.7565 |
7. | UKS Jedynka Niemodlin | 14 | 12 | 2-10 | 645:965 | 0.6684 |
8. | GTK Gliwice II | 13 | 13 | 0-13 | 643:1358 | 0.4735 |
Tabela MU15 - runda zasadnicza gr. IV - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | STELA Cieszyn | 12 | 6 | 6-0 | 671:293 | 2.2901 |
2. | MOSM Tychy | 10 | 6 | 4-2 | 427:426 | 1.0023 |
3. | KS Start Meble Dobrodzień | 8 | 6 | 2-4 | 361:564 | 0.6401 |
4. | MKS Strzelce Opolskie | 6 | 6 | 0-6 | 306:482 | 0.6349 |
STELA CIESZYN
Tabela MU13 - Finał B - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | STELA Cieszyn | 12 | 6 | 6-0 | 585:278 | 2.1043 |
2. | MKKS Rybnik | 10 | 6 | 4-2 | 371:342 | 1.0848 |
3. | KKS Tarnowskie Góry | 7 | 6 | 1-5 | 274:419 | 0.6539 |
4. | AZS Częstochowa | 7 | 6 | 1-5 | 228:419 | 0.5442 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza gr. II - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | Commvault UKS27 Katowice | 16 | 8 | 8-0 | 649:386 | 1.6813 |
2. | GTK Gliwice | 13 | 8 | 5-3 | 642:523 | 1.2275 |
3. | Smyk Prudnik | 12 | 8 | 4-4 | 570:487 | 1.1704 |
4. | STELA Cieszyn | 11 | 8 | 3-5 | 571:666 | 0.8574 |
5. | MKKS Rybnik | 8 | 8 | 0-8 | 368:738 | 0.4986 |
STELA CIESZYN
Tabela MU12 - runda zasadnicza - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | UKS MOS Opole | 28 | 14 | 14-0 | 612:251 | 2.4382 |
2. | MOSM Tychy | 27 | 14 | 13-1 | 757:348 | 2.1753 |
3. | UKS SP27 Katowice | 25 | 14 | 11-3 | 483:372 | 1.2984 |
4. | MCKS Czeladź | 24 | 14 | 10-4 | 586:374 | 1.5668 |
5. | STELA Cieszyn | 24 | 14 | 10-4 | 648:450 | 1.4400 |
6. | MUKS Sari Żory I | 22 | 14 | 8-6 | 538:421 | 1.2779 |
7. | KKS Tarnowskie Góry | 21 | 14 | 7-7 | 462:468 | 0.9872 |
8. | MKS Otmuchów | 20 | 14 | 6-8 | 493:516 | 0.9554 |
9. | MKS Dąbrowa Górnicza | 20 | 14 | 6-8 | 484:549 | 0.8816 |
10. | UKS Jedynka Niemodlin | 20 | 14 | 6-8 | 404:436 | 0.9266 |
11. | MUKS Sari Żory II | 19 | 14 | 5-9 | 419:453 | 0.9249 |
12. | UKS Kadet Oświęcim | 17 | 14 | 4-10 | 417:612 | 0.6814 |
13. | MKKS Rybnik | 16 | 14 | 2-12 | 355:546 | 0.6502 |
14. | UKS MOSM Bytom | 14 | 14 | 0-14 | 89:778 | 0.1144 |
15. | DAAS BH Bielsko-Biała | 7 | 14 | 2-12 | 127:300 | 0.4233 |
STELA CIESZYN
Tabela MU11 - o miejsca I-III - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | BH Bielsko-Biała | 4 | 2 | 2-0 | 100:65 | 1.5385 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 1-1 | 83:88 | 0.9432 |
3. | STELA Cieszyn | 2 | 2 | 0-2 | 59:89 | 0.6629 |
Tabela MU11 - runda zasadnicza - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | BH Bielsko-Biała | 26 | 13 | 13-0 | 590:203 | 2.9064 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 25 | 13 | 12-1 | 611:347 | 1.7608 |
3. | STELA Cieszyn | 24 | 13 | 11-2 | 458:283 | 1.6184 |
4. | UKS MOS Opole | 23 | 13 | 10-3 | 491:363 | 1.3526 |
5. | UKS SP 27 Katowice II | 22 | 13 | 9-4 | 435:336 | 1.2946 |
6. | Kadet Oświęcim | 20 | 13 | 7-6 | 517:441 | 1.1723 |
7. | MCKS Czeladź | 20 | 13 | 7-6 | 423:337 | 1.2552 |
8. | MKS Wodzisław Śląski | 18 | 13 | 5-8 | 339:401 | 0.8454 |
9. | MOSM Tychy | 18 | 13 | 5-8 | 423:435 | 0.9724 |
10. | UKS SP 27 Katowice I | 17 | 13 | 4-9 | 304:400 | 0.7600 |
11. | UKS SP 27 Katowice III | 17 | 13 | 4-9 | 195:423 | 0.4610 |
12. | MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 13 | 2-11 | 251:535 | 0.4692 |
13. | MUKS Sari Żory I | 12 | 13 | 1-12 | 178:501 | 0.3553 |
14. | MUKS Sari Żory II | 12 | 13 | 1-12 | 195:405 | 0.4815 |
STELA CIESZYN
Tabela MU10 - runda zasadnicza - sezon 2021/2022
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 22 | 11 | 11-0 | 501:177 | 2.8305 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 21 | 11 | 10-1 | 561:284 | 1.9754 |
3. | UKS SP 27 Katowice II | 19 | 11 | 8-3 | 446:245 | 1.8204 |
4. | UKS Jedynka Niemodlin | 19 | 11 | 8-3 | 533:276 | 1.9312 |
5. | Otmuchów | 19 | 11 | 8-3 | 507:251 | 2.0199 |
6. | KKS Tarnowskie Góry | 16 | 11 | 5-6 | 374:365 | 1.0247 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 11 | 5-6 | 302:380 | 0.7947 |
8. | Stela Cieszyn | 15 | 11 | 4-7 | 272:435 | 0.6253 |
9. | BH Bielsko-Biała | 14 | 11 | 3-8 | 237:415 | 0.5711 |
10. | MCKS Czeladź | 12 | 11 | 3-8 | 163:364 | 0.4478 |
11. | Kadet Oświęcim | 12 | 11 | 1-10 | 206:586 | 0.3515 |
12. | MOSM Tychy | 11 | 11 | 0-11 | 145:469 | 0.3092 |
wybierz dzień z kalendarza