Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Nagrody i stypendia
Wykaz stypendystów 2020-2022
Wykaz stypendystów
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE | |||||
Imię i nazwisko | 2022 | Stypendia sportowe celowe 2022 rok | 2021 |
Stypendia sportowe celowe 2021 rok |
2020 |
Michał Tadel | 1 500,00 zł | ||||
Kacper Repetowski | 1 500,00 zł | ||||
Maria Juroszek | 1 500,00 zł | 2 250,00 zł | |||
Piotr Cieślik | 1 500,00 zł | ||||
Katarzyna Słomka | 1 500,00 zł | ||||
Zuzanna Legierska | 1 500,00 zł | ||||
Mateusz Cieślar | |||||
Patrycja Kądziałka | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Łukasz Polak | 1 500,00 zł | ||||
Kinga Iwańska | 2 250,00 zł | ||||
Janusz Rokicki | 750,00 zł | 3 000,00 zł | 1 500,00 zł | ||
Mateusz Ligocki | 1 500,00 zł | ||||
Małgorzata Błaszczyk | |||||
Mateusz Herrman | 2 250,00 zł | ||||
Natalia Miś | 1 500,00 zł | ||||
Kamil Fałek | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Bartosz Bierowiec | |||||
Mirosław Madzia | 750,00 zł | 3 000,00 zł | 1 500,00 zł | ||
Damian Kulig | 1 500,00 zł | ||||
Joachim Krężelok | 1 500,00 zł | ||||
Kamil Dudek | |||||
Antoni Dyrda | |||||
Samanta Górniak | 300,00 zł | ||||
Anna Hernik | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Brajan Jasieniak | 1 500,00 zł | ||||
Antoni Olszar | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Oliver Prokop | |||||
Anna Tomica | 1 500,00 zł | 2 250,00 zł | |||
Michał Wenglorz | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Tomasz Wróbel | 1 500,00 zł | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł | ||
Maja Borzęcka | 1 500,00 zł | ||||
Mateusz Czudek | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Filip Czupil | 500,00 zł | 2 250,00 zł | |||
Grzegorz Kargul | 1 500,00 zł | ||||
Oskar Kasperczyk | 1 500,00 zł | ||||
Michał Ligocki | 1 500,00 zł | ||||
Bartosz Loter | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Filip Mulawka | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Kamil Narowski | 1 500,00 zł | ||||
Wiktor Suchy | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Maja Wysocka | 500,00 zł | 2 250,00 zł | 1 500,00 zł | ||
Marzena Daduń | 1 500,00 zł | ||||
Jacek Drewek | 1 500,00 zł | 500,00 zł | |||
Adam Gibiec | 750,00 zł | ||||
Wiktoria Krystek | 1 500,00 zł | ||||
Dominik Olszowy | 1 500,00 zł | ||||
Natasza Rymanowska | 2 250,00 zł | ||||
Patryk Spyra | 1 500,00 zł | ||||
Alicja Zgliczyńska | 1 500,00 zł | ||||
Paulina Kubaszczyk | 1 500,00 zł | ||||
SUMA | 500,00 zł | 36 750,00 zł | 9 500,00 zł | 52 050,00 zł |
wybierz dzień z kalendarza