Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Nagrody i stypendia
Wykaz nagrodzonych i wyróżnionych w latach 2019-2021
Wykaz osób nagrodzonych i wyróżnionych
Nagrody i wyróżnienia Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe (z ostatnich 3 lat) |
||||||
2021 | 2020 |
2019 |
||||
Imię i nazwisko | Kwota | Nagroda/wyróżnienie | Kwota | Nagroda/wyróżnienie | Kwota | Nagroda/wyróżnienie |
Zbigniew Gryżboń | Wyróżnienie | 1 500,00 zł | Nagroda dla Trenera Roku | 1 500,00 zł | Nagroda dla Trenera Roku | |
Janusz Rokicki | Wyróżnienie | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | |
Mateusz Herrman | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | 2 000,00 zł |
Nagroda dla Sportowca Roku |
||
Artur Augun |
Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Łukasz Biegun |
Wyróżnienie | |||||
Jan Błaszczyk |
Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Małgorzata Błaszczyk |
Wyróżnienie | |||||
Łukasz Brudny |
Wyróżnienie | |||||
Mateusz Cieślar |
Wyróżnienie | |||||
Filip Czupil |
Wyróżnienie | |||||
Samanta Górniak |
Wyróżnienie | |||||
Anna Hernik |
Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Katarzyna Słomka | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Natalia Król | Wyróżnienie | |||||
Maria Juroszek | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||
Brajan Jasieniak | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Arkadiusz Lipa | 1 500,00 zł | Nagroda dla Trenera Roku | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||
Oskar Kasperczyk | Wyróżnienie | |||||
Oliwier Kozłowski | Wyróżnienie | |||||
Bartosz Loter | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Filip Mulawka | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Antoni Olszar | Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Zuzanna Pasterny | Wyróżnienie | |||||
Aleksander Piotrowski | Wyróżnienie | |||||
Kornelia Piprek | Wyróżnienie | |||||
Łukasz Polak | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Marta Rokicka | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Wiktor Suchy | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Witold Sztoler | Wyróżnienie | |||||
Beata Świderska-Kaleta | Wyróżnienie | |||||
Anna Tomica | Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Piotr Szymala | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Andrzej Łukasiak | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Adam Tomiczek | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | ||||
Kinga Iwańska | 2 000,00 zł/ 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku/ Nagroda za Wyczyn Roku | Wyróżnienie | |||
Michał Wenglorz | Wyróżnienie | Wyróżnienie | Wyróżnienie | |||
Mirosław Werner | Wyróżnienie | |||||
Martyna Weres | Wyróżnienie | |||||
Łukasz Widzik | Wyróżnienie | |||||
Maja Wysocka | 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku | Wyróżnienie | |||
Alicja Zgliczyńska | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Patrycja Kądziałka | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Patrycja Krzak | ||||||
Justyna Guzik | ||||||
Michał Andrzejewski | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Michał Tadel | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Kacper Repetowski | Wyróżnienie | Wyróżnienie | ||||
Jakub Grzegorczyk | ||||||
Mateusz Ligocki | Wyróżnienie | 2 000,00 zł/ 2 000,00 zł | Nagroda dla Sportowca Roku/ Nagroda za Wyczyn Roku | |||
Michał Ligocki | Wyróżnienie | |||||
Władysław Ligocki | ||||||
Paulina Ligocka - Andrzejewska | Wyróżnienie | 2 000,00 zł | Nagroda za całokształt działalności sportowej | |||
Drużyna hokeja na trawie u-12 Klub Sportowy Cieszyn | 4 000,00 zł | Nagroda dla Drużyny Roku | ||||
Drużyna MMA Octagon Team Cieszyn | 4 000,00 zł | Nagroda dla Drużyny Roku | ||||
Andrzej Zysek | 2 000,00 zł | Nagroda za całokształt działalności sportowej | ||||
Jan Błachowicz | 2 000,00 zł | Nagroda za Wyczyn Roku | ||||
Drużyna hokeja na rolkach Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery | 4 000,00 zł | Nagroda dla Drużyny Roku | ||||
Andrzej Tomiczek | 2 000,00 zł | Nagroda za całokształt działalności sportowej | ||||
Marzena Daduń | Wyróżnienie | |||||
Jacek Drewek | Wyróżnienie | |||||
Drużyna karate Klub Sportowy Shindo Cieszyn | Wyróżnienie | |||||
Adam Gibiec | Wyróżnienie | |||||
Paulina Kubaszczyk | Wyróżnienie | |||||
Adam Nominaniuk | Wyróżnienie | |||||
Natasza Rymanowska | Wyróżnienie | |||||
Patryk Spyra | Wyróżnienie | |||||
SUMA |
15 500,00 zł | 15 500,00 zł | 15 500,00 zł |
wybierz dzień z kalendarza